11 - Briefwahl 11 Schule Breitenbrunn

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Breitenbrunn, 11 - Briefwahl 11 Schule Breitenbrunn
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 08:02:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wählergemeinschaft Breitenbrunn - Höhenberg 4.247 50,3 %
Wählergemeinschaft Bedernau 2.358 27,9 %
Wählergemeinschaft Loppenhausen 1.835 21,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 341 -
Ungültige Stimmen 2 0,6 %
Gültige Stimmen 8.440 100,0 %

Kandidatenstimmen

Wählergemeinschaft Breitenbrunn - Höhenberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Egger Matthias 1 554
2 Stephan Robert 2 534
3 Beggel Jörg 5 332
4 Maier Johannes 4 335
5 Hefele Erwin 3 373
6 Königsberger Markus 9 294
7 Haupeltshofer Thomas 7 270
8 Bisle Robert 6 323
9 Haupeltshofer Bernd 8 285
10 Königsberger Philipp 11 206
11 Egger Marco 10 257
12 Spatz Rudolf 14 136
13 Thoma Patrick 12 197
14 Stephan Manuel 13 151

Wählergemeinschaft Bedernau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Egg Albert 2 303
2 Zedelmeier Richard 1 407
3 Richter Karina 6 150
4 Grumpelt Roger 11 82
5 Bartenschlager Alois 5 202
6 Bäurle Klaus 7 146
7 König Michaela 3 214
8 Egg Josef 9 146
9 Mang Christoph 4 233
10 Grambihler Heike 10 113
11 Mang Stephan 8 125
12 Egg Mathias 13 82
13 Simon Florian 14 39
14 Bäurle Sabine 12 116

Wählergemeinschaft Loppenhausen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Streitel Christian 2 242
2 Frei Erwin 1 303
3 Matzka Christian 6 159
4 Bucher Markus 4 132
5 Rampp Tobias 5 146
6 Frey Peter 3 159
7 Frei German 7 122
8 Schmid Michael 8 110
9 Leinauer Christoph 13 62
10 Rieger René 11 71
11 Grünwald Tanja 9 100
12 Viehweger Jonathan 10 91
13 Frei Robert 12 90
14 Gollmitzer Niklas 14 48
Download der Grafik als SVG-Datei