12 - Briefwahl 12 Schule Breitenbrunn

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Breitenbrunn, 12 - Briefwahl 12 Schule Breitenbrunn
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 08:02:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wählergemeinschaft Breitenbrunn - Höhenberg 4.372 50,5 %
Wählergemeinschaft Bedernau 2.177 25,2 %
Wählergemeinschaft Loppenhausen 2.101 24,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 347 -
Ungültige Stimmen 2 0,6 %
Gültige Stimmen 8.650 100,0 %

Kandidatenstimmen

Wählergemeinschaft Breitenbrunn - Höhenberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Egger Matthias 1 518
2 Stephan Robert 2 522
3 Beggel Jörg 5 318
4 Maier Johannes 4 351
5 Hefele Erwin 3 285
6 Königsberger Markus 9 289
7 Haupeltshofer Thomas 7 349
8 Bisle Robert 6 334
9 Haupeltshofer Bernd 8 326
10 Königsberger Philipp 11 247
11 Egger Marco 10 270
12 Spatz Rudolf 14 146
13 Thoma Patrick 12 222
14 Stephan Manuel 13 195

Wählergemeinschaft Bedernau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Egg Albert 2 261
2 Zedelmeier Richard 1 338
3 Richter Karina 6 179
4 Grumpelt Roger 11 109
5 Bartenschlager Alois 5 209
6 Bäurle Klaus 7 139
7 König Michaela 3 213
8 Egg Josef 9 125
9 Mang Christoph 4 191
10 Grambihler Heike 10 92
11 Mang Stephan 8 127
12 Egg Mathias 13 65
13 Simon Florian 14 55
14 Bäurle Sabine 12 74

Wählergemeinschaft Loppenhausen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Streitel Christian 2 264
2 Frei Erwin 1 289
3 Matzka Christian 6 149
4 Bucher Markus 4 221
5 Rampp Tobias 5 158
6 Frey Peter 3 196
7 Frei German 7 121
8 Schmid Michael 8 121
9 Leinauer Christoph 13 81
10 Rieger René 11 98
11 Grünwald Tanja 9 112
12 Viehweger Jonathan 10 123
13 Frei Robert 12 100
14 Gollmitzer Niklas 14 68
Download der Grafik als SVG-Datei