11 - Briefwahl Rathaus Salgen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Salgen, 11 - Briefwahl Rathaus Salgen
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 13:45:38

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Freie Wählergruppe Salgen 1.879 44,5 %
Wählervereinigung Hausen 1.493 35,4 %
Freie Wählergemeinschaft Bronnen 847 20,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 369 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 %
Gültige Stimmen 4.219 100,0 %

Kandidatenstimmen

Freie Wählergruppe Salgen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Waigel Hermann 1 385
2 Götzfried Anton 2 287
3 Miller Robert 5 125
4 Zingerle Maximilian 6 177
5 Egger Philipp 4 153
6 Brecheisen Stefan 7 155
7 Wolf Markus 8 126
8 Frei Andreas 9 60
9 Eisenschmid Reinhard 3 188
10 Egger Marlene 12 60
11 Rogg Stefan 10 100
12 Hämmerle Rainer 11 63

Wählervereinigung Hausen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kerler Alfons 2 185
2 Böhm Wolfgang 3 151
3 Mosig Birgit 1 216
4 Biehler Robert 5 133
5 Heiß Matthias 10 67
6 Birkle Gerhard 6 120
7 Schorer Eva 4 157
8 Lochbrunner Reinhold 9 105
9 Scheitle Andreas 7 109
10 Eisenschmid Florian 8 111
11 Schüßler Florian 11 89
12 Settele Tobias 12 50

Freie Wählergemeinschaft Bronnen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Helmut 1 133
2 Götzfried Anton 2 136
3 Schüller Sonja 3 128
4 Hämmerle Peter 4 83
5 Hartmann Christoph 6 70
6 Biechele Roland 5 63
7 Keppeler Andreas 7 46
8 Miller Stefan 12 11
9 Keppeler Ramona 9 52
10 Räth Christine 8 60
11 Fuhrmann Frank 10 48
12 Langenmaier Wilhelm jun. 11 17
Download der Grafik als SVG-Datei